產(chǎn)品功能 | 財貿(mào)雙全普及版18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 |
成本算法 | 只有加權(quán)平均 | 四種成本算法 | 四種成本算法 |
庫存上下限報警 | 總倉報警 | 分倉報警 | |
進銷存管理 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
總賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
固定資產(chǎn) | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
工資管理 | ﹡ | ﹡ | |
發(fā)票管理 | ﹡ | ﹡ | |
分倉核算 | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)審核 | 一級審核 | 多級審核 | |
按商品結(jié)算 | ﹡ | ﹡ | |
多單位換算 | 雙單位換算 | 三單位換算 | 三單位換算 |
業(yè)務批號管理 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
單據(jù)自由項 | ﹡ | ﹡ | |
委托代銷 | ﹡ | ||
實物倉庫 | ﹡ | ||
貨位管理 | ﹡ | ||
費用管理 | ﹡ | ||
詢報價系統(tǒng) | ﹡ | ||
往來核銷單 | ﹡ | ||
單據(jù)自定義 | ﹡ | ﹡ | |
多倉庫出入庫 | ﹡ | ﹡ | |
基本信息授權(quán) | ﹡ | ||
工作臺 | ﹡ | ﹡ |
基本信息對比:
產(chǎn)品功能 | 財貿(mào)雙全普及版18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 | |
基本信息授權(quán) | ﹡ | |||
單據(jù)審核設置 | 無 | 一級審核 | 多級審核 | |
序列號自動生成規(guī)則 | ﹡ | |||
導入導出 | 基本信息導入 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
業(yè)務單據(jù)導入 | ﹡ | ﹡ | ||
業(yè)務單據(jù)導出 | ﹡ | ﹡ | ||
基礎資料規(guī)則設置 | ﹡ | ﹡ | ||
品牌 | ﹡ | ﹡ | ||
副單位 | ﹡ | ﹡ | ||
管理批號 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
啟用序列號管理 | ﹡ | |||
輔助單位 | 1個 | 2個 | 2個 | |
安全庫存數(shù)量 | ﹡ | ﹡ | ||
安全庫存天數(shù) | ﹡ | ﹡ | ||
管理自定義項1-4 | ﹡ | |||
圖片信息 | ﹡ | ﹡ | ||
備用信息 | ﹡ | ﹡ | ||
存貨多編碼 | ﹡ | ﹡ | ||
客戶和供應商第三方結(jié)算 | 無 | 無 | 有 | |
實物倉庫貨位管理 | ﹡ |
業(yè)務處理:
產(chǎn)品功能 | 財貿(mào)雙全普及版18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 | |
采購業(yè)務 | 詢價表 | ﹡ | ||
比價生單 | ﹡ | |||
智能補貨 | ﹡ | ﹡ | ||
請購單 | ﹡ | |||
采購訂單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采購單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
估價入庫單 | ﹡ | ﹡ | ||
采購退貨單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采購開票 | ﹡ | ﹡ | ||
應付費用單 | ﹡ | ﹡ | ||
應付費用分配單 | ﹡ | ﹡ | ||
采購質(zhì)檢 | 送檢單 | ﹡ | ||
采購檢驗單 | ﹡ | |||
檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單 | ﹡ | |||
拒收通知 | ﹡ | |||
銷售業(yè)務 | 銷售報價單 | ﹡ | ||
銷售訂單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售退貨單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售開票 | ﹡ | ﹡ | ||
庫存業(yè)務 | 調(diào)撥單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
生產(chǎn)模板 | ﹡ | ﹡ | ||
組裝與拆分單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
調(diào)價單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
報損單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
報溢單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
其他入庫單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
其他出庫單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
組裝拆分費用分配單 | ﹡ | |||
庫存盤點 | ﹡ | ﹡ | ||
實物倉庫 | 倉庫入庫單 | ﹡ | ||
倉庫出庫單 | ﹡ | |||
倉庫調(diào)撥單 | ﹡ | |||
往來管理 | 付款單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
收款單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
往來核銷單 | ﹡ | |||
費用管理 | 借款單 | ﹡ | ||
費用報銷單 | ﹡ | |||
委托代銷 | 委托發(fā)貨單 | ﹡ | ||
委托退貨單 | ﹡ | |||
委托結(jié)算單 | ﹡ | |||
委托成本調(diào)價單 | ﹡ | |||
委托結(jié)算調(diào)整單 | ﹡ | |||
其他業(yè)務 | 其他應收款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
其他應付款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銀行存取款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
業(yè)務錄入 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)審核中心 | ﹡ | ﹡ | ||
成本計算 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
月末處理 | 進銷存月末結(jié)賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
進銷存月末反結(jié)賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
業(yè)務報表:
產(chǎn)品功能 | 明細表 | 財貿(mào)雙全普及版18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 |
草稿查詢 | ﹡ | ﹡ | ||
單據(jù)查找 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)統(tǒng)計 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)審核查詢 | ﹡ | ﹡ | ||
業(yè)務明細查詢 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采購報表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售報表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
庫存報表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
實物倉庫報表 | ﹡ | |||
質(zhì)檢報表 | ﹡ | |||
客戶往來報表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
供應商往來報表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
委托業(yè)務報表 | ﹡ | |||
開票報表 | ﹡ | ﹡ | ||
費用報表 | ﹡ | |||
流水賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
報警簿 | ﹡ | ﹡ |